Samantekinn rekstur
| 2025 | 2024 | % | |
|---|---|---|---|
| Rekstrartekjur samtals | 569.304.451 | 474.763.358 | 21% |
| Rekstrargjöld samtals | 525.042.850 | 445.857.215 | 18% |
| Hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði | 44.261.601 | 28.906.143 | 53% |
| Afskriftir | 11.702.371 | 12.178.312 | -4% |
| Hagnaður fyrir fjármagnsliði | 32.559.230 | 16.727.831 | 95% |
| Fjármagnsliðir samtals | -6.637.695 | -6.333.896 | 5% |
| Hagnaður ársins | 25.921.535 | 10.393.935 | 149% |
Rekstrartekjur
| 2025 | 2024 | % | |
|---|---|---|---|
| Félagsgjöld | 227.977.987 | 204.034.975 | 12% |
| Flatargjöld | 31.895.382 | 24.878.979 | 28% |
| Mótatekjur | 23.030.300 | 17.176.799 | 34% |
| Styrkir og framlög | 40.630.835 | 34.610.277 | 17% |
| Tekjur æfingasvæðis | 55.207.391 | 32.717.873 | 69% |
| Tekjur verslunar/þjónustuver | 15.137.483 | 14.583.651 | 4% |
| Tekjur veitingastölu | 102.829.939 | 86.666.857 | 19% |
| Seld þjónusta | 42.885.501 | 36.449.495 | 11% |
| Unglingavinna | 0 | 0% | |
| Aðrar tekjur | 29.709.633 | 21.244.451 | 40% |
Rekstrargjöld
| 2025 | 2024 | % | |
|---|---|---|---|
| Félagaskattur GSÍ | 12.474.000 | 10.449.250 | 19% |
| Mótagjöld | 11.786.487 | 7.296.083 | 62% |
| Styrkir og þjálfunarkostnaður | 55.630.018 | 54.010.251 | 3% |
| Rekstur æfingasvæðis | 34.261.442 | 21.829.181 | 57% |
| Viðhald og rekstur valla | 110.656.893 | 99.798.753 | 11% |
| Viðhald og rekstur véla | 36.206.434 | 28.942.058 | 25% |
| Rekstur fasteigna | 24.341.945 | 19.446.980 | 25% |
| Stjórnunarkostnaður | 60.306.883 | 51.383.751 | 17% |
| Rekstur verslunar/þjónustuvers | 23.832.179 | 20.144.129 | 18% |
| Rekstur veitingasölu | 101.107.995 | 84.390.740 | 20% |
| Rekstur útseldrar þjónustu | 40.904.630 | 33.493.923 | 22% |
| Unglingavinna | 0 | 0 | 0% |
| Annar kostnaður | 13.533.945 | 12.272.116 | 10% |